加盟热线: 13566252818 81522678  
热门房源: 麻行小区  3室1厅2  20000元/㎡  绿城公寓  4室2厅2  15500元/㎡  浙南大厦  4室2厅2  14500元/㎡  锦绣路2-1号  2室1厅1  16000元/㎡  金汇广场  4室2厅2  23000元/㎡  雁湖社区  3室1厅2  10700元/㎡  特陶金山小区  3室1厅1  10000元/㎡  丽江花苑  4室1厅2  18800元/㎡  西城路小区  2室1厅1  9200元/㎡  康城  0室0厅0  9000元/㎡  
类型
区域
地段
价格 -
层次 -
物业名称
房源编号
房屋出售/求购  
1 页 共 219 页 8727 条    下一页 最后一页   页面跳转:
类型 编号 地段 房屋名称 层次 面积 价格 登入时间
出售 104307 锦绣路 锦绣路2-1号 14 64 16000元/㎡ 2008-11-19
出售 106968 百里西路 麻行小区 19 120 20000元/㎡ 2008-11-19
出售 107506 环城路 绿城公寓 5 171 15500元/㎡ 2008-11-19
出售 113540 环城路 浙南大厦 18 167 14500元/㎡ 2008-11-19
出售 113506 江滨西路 金汇广场 14 164 23000元/㎡ 2008-11-19
出售 111721 汤加桥 雁湖社区 3 103 10700元/㎡ 2008-11-19
出售 113335 鹿城路 特陶金山小区 8 72 10000元/㎡ 2008-11-19
出售 108293 江滨西路 丽江花苑 11 175 18800元/㎡ 2008-11-19
出售 111159 西城路 西城路小区 7 63 9200元/㎡ 2008-11-19
出售 113047 黄龙 康城 7 125 9000元/㎡ 2008-11-19
出售 113437 望江路 丽江花苑(看江) 11 185 1元/㎡ 2008-11-19
出售 110599 西城路 新宫前锦园 15 110 16500元/㎡ 2008-11-19
出售 111157 百里西路 双桂小区 5 86 13800元/㎡ 2008-11-19
出售 112885 西城路 西城路小区 7 98 9000元/㎡ 2008-11-19
出售 112932 水心路 芙蓉小区 6 41 10000元/㎡ 2008-11-19
出售 113218 勤奋路 新宫前锦园 21 176 15800元/㎡ 2008-11-19
出售 111155 西城路 西城路小区 6 60 10500元/㎡ 2008-11-19
出售 110774 飞霞南路 宏大商厦 2 120 9200元/㎡ 2008-11-18
出售 112385 黎明西路 东方花苑 14 183 16000元/㎡ 2008-11-18
出售 112770 龟湖路 龟湖小区(蒲小读书) 3 35 10200元/㎡ 2008-11-18
出售 110064 飞霞南路 新华大楼 3 97 11000元/㎡ 2008-11-18
出售 111821 飞霞南路 新华大楼 3 97 11000元/㎡ 2008-11-18
出售 112386 大南门 飞虹大楼 4 89 11500元/㎡ 2008-11-18
出售 113507 飞霞南路 龟湖商厦 3 75 13000元/㎡ 2008-11-18
出售 113509 大南门 阳光大厦裙楼 4 81 12000元/㎡ 2008-11-18
出售 113586 江滨西路 双柱小区 6 133 13000元/㎡ 2008-11-18
出售 113585 江滨西路 双柱小区 0 133 18000元/㎡ 2008-11-18
出售 113584 民航路 横河南路 1 92 10500元/㎡ 2008-11-18
出售 113583 水心路 昌盛锦园 0 129 11800元/㎡ 2008-11-18
出售 113582 江滨西路 顺锦商厦 10 180.7 18800元/㎡ 2008-11-18
出售 113581 百里西路 麻行小区 5 121.6 16500元/㎡ 2008-11-18
出售 113580 百里西路 麻行小区 11 85 16800元/㎡ 2008-11-18
出售 113579 西山西路 西芩公寓 3 107.6 9000元/㎡ 2008-11-18
出售 113578 解放北路 香港大厦 15 160 17800元/㎡ 2008-11-18
出售 111126 信河街 广信大厦 8 152 19500元/㎡ 2008-11-18
出售 113436 信河街 广信大厦8幢 5 143 18000元/㎡ 2008-11-18
出售 113439 信河街 广信大厦2幢 8 158 19000元/㎡ 2008-11-18
出售 113440 信河街 广信大厦3幢 15 158 20000元/㎡ 2008-11-18
出售 113441 信河街 广信大厦4幢 21 168 21000元/㎡ 2008-11-18
出售 113442 信河街 广信大厦4幢 10 173 21000元/㎡ 2008-11-18
1 页 共 219 页 8727 条    下一页 最后一页   页面跳转:
目前有 个人访问
鹿城房产中介网 版权所有
关闭广告
关闭广告